CHAMPIONNAT D'HIVER
Pour accéder directement aux calendriers, résultats et classements complets du championnat (national, fédéral, provincial, promotion, vétérans), cliquez sur le lien Pétanque BWBC qui vous dirigera sur le site de la fédération.
SAISON 2020/2021
DIVISION
CLUBS | MJ | PP | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | LIMAL | 00 | 00 | 00 | 00 |
11 | CLUB | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 1
CLUB | CLUB | X | X |
CLUB | CLUB | X | X |
CLUB | CLUB | X | X |
CLUB | CLUB | X | X |
CLUB | CLUB | X | X |
CLUB | CLUB | X | X |
PROCHAIN MATCH : CLUB/ CLUB
SAISON 2019/2020
Suite aux mesures de confinement imposées par le gouvernement pour endiguer la propagation pandémique du coronavirus qui a fait et fait encore des ravages partout dans le monde, la FBFP a dû se résoudre à arrêter le championnat d'hiver 2019/2020 et à établir les classements définitifs en l'état à l'issue de la semaine 21 pour les équipes vétérans et de la semaine 20 pour les équipes seniors (le championnat comportant 22 semaines).
Après une première moitié de championnat catastrophique, la provinciale 1 avait enfin trouvé un certain rythme de croisière et termine à la 6ème place du classement. Pas de regrets à avoir et il ne faut retenir que le positif : la bonne ambiance était là et des amitiés se sont créées.
A l'inverse, la promotion 3 qui avait fait un bon début de championnat s'est quelque peu liquéfiée sans qu'on puisse en déterminer la raison et l'équipe termine la saison à la 5ème place à seulement 3 points des 2èmes.
La vétérans 4 a fait un très beau parcours et se voit privée de sa réelle possibilité de titre suite à l'arrêt du championnat. L'équipe termine donc 2ème du classement à 1 point des 1ers qu'elle devait rencontrer au dernier match. Des après match mémorables et une excellente ambiance dans une équipe soudée qui s'est battue pour chaque point sans jamais baisser les bras. Montée largement méritée en vétérans 3. L'année prochaine, l'équipe sera cruellement confrontée à l'absence et au manque de Monsieur Jean MONS, l'un de ses joueurs emblématiques décédé le 15 avril 2020, mais l'équipe donnera tout pour lui rendre hommage.
On ne peut plus arrêter la vétérans 5 qui, cette année encore, termine en tête du championnat avec 6 points d'avance et qui, elle aussi, mérite amplement sa montée en vétérans 4.
Bravo à tous nos joueurs d'autant qu'en raison des travaux d'agrandissement du club, les équipes ont dû se familiariser avec les terrains de la Wavrienne que nous remercions chaleureusement pour son accueil et à qui nous donnons rendez vous pour une nouvelle saison dans leurs installations.
Le confinement a quelque peu empêché la tenue des assemblées sportives et l'objectif des équipes pour l'année prochaine - année de transition - sera clairement de faire de son mieux avec les effectifs disponibles, de prendre du plaisir et d'assurer le maintien. La Hulpe, c'est 4 équipes mais un seul club !!
Encore merci à tous pour votre engagement envers le club.
SAISON 2019/2020
PROVINCIALE 1
6ème place
PROMOTION 3
5ème place
VETERANS 4
Vice championne
VETERANS 5
Championne
1 | RIVIEREN | 51 |
2 | BEAUCHAMP | 43 |
3 | JAUCHE | 42 |
4 | CARAMBOUL | 37 |
5 | PARADIS | 33 |
6 | LA HULPE | 33 |
7 | NEW XL | 30 |
8 | BLANC RY | 28 |
9 | OUPEPO | 23 |
10 | LES JARDINS | 14 |
11 | KIKI TUBIZE | 10 |
1 | BEAUCHAMP | 43 |
2 | BXL OUEST C | 38 |
3 | FOR EVER | 35 |
4 | DILBEEK | 33 |
5 | LA HULPE | 33 |
6 | PACHY | 31 |
7 | PUC | 30 |
8 | RIVIEREN | 29 |
9 | PARADIS | 28 |
10 | BXL OUEST D | 26 |
11 | CARAMBOUL | 18 |
1 | BXL OUEST | 44 |
2 | LA HULPE | 43 |
3 | RIVIEREN | 36 |
4 | NEW XL | 36 |
5 | PACHY C | 35 |
6 | PUC | 35 |
7 | WAVRE | 35 |
8 | BEAUCHAMP | 29 |
9 | NEW FES | 26 |
10 | FRANKVELD | 23 |
11 | PACHY D | 20 |
12 | CARAMBOUL | 16 |
1 | LA HULPE | 47 |
2 | NIVELLES C | 41 |
3 | PUC | 38 |
4 | FOR EVER | 34 |
5 | NEW XL C | 34 |
6 | RIVIEREN E | 33 |
7 | ELITE | 31 |
8 | NEW XL D | 29 |
9 | RIVIEREN F | 29 |
10 | PASA C | 24 |
11 | NIVELLES B | 20 |
12 | PASA D | 18 |
SAISON 2018/2019
PROVINCIALE 1
3ème place
PROMOTION 4
Vice-championne
VETERANS 5
4ème place
VETERANS 6
Championne
1 | BXL OUEST | 54 |
2 | NEW XL | 53 |
3 | LA HULPE | 48 |
4 | PARADIS | 47 |
5 | BLANC RY | 40 |
6 | LES JARDINS | 26 |
7 | BEAUCHAMP | 22 |
8 | FRANKVELD | 21 |
9 | KIKI TUBIZE | 21 |
10 | MESSIDOR | 18 |
1 | PARADIS | 50 |
2 | LA HULPE | 41 |
3 | BXL OUEST C | 41 |
4 | BXL OUEST D | 37 |
5 | ELITE | 35 |
6 | RIVIEREN | 35 |
7 | WAVRE | 34 |
8 | PASA | 30 |
9 | SILENCE | 29 |
10 | NIVELLES | 18 |
1 | BXL OUEST | 54 |
2 | PACHY C | 43 |
3 | PACHY D | 40 |
4 | LA HULPE | 38 |
5 | NEW XL | 36 |
6 | RIVIEREN | 33 |
7 | PUC | 31 |
8 | ELITE | 29 |
9 | FOREVER | 29 |
10 | NIVELLES | 24 |
11 | BLANC RY | 20 |
12 | PUS | 19 |
1 | LA HULPE | 49 |
2 | NIVELLES | 41 |
3 | NEW XL | 38 |
4 | PASA | 37 |
5 | RIVIEREN | 37 |
6 | PUS | 34 |
7 | JARDINS | 32 |
8 | LIMAL | 30 |
9 | PACHY | 27 |
10 | ST GILLES | 25 |
SAISON 2017 / 2018
PROVINCIALE 1
1 | GENAPPE | 48 |
2 | LEO | 45 |
3 | BLANC RY | 45 |
4 | PARADIS | 44 |
5 | BXL OUEST | 41 |
6 | LA HULPE | 37 |
7 | NEW XL | 32 |
8 | BEAUCHAMP | 28 |
9 | CARAMBOUL | 16 |
10 | RIVIEREN | 14 |
PROMOTION 5
1 | BXL OUEST D | 48 |
2 | PARADIS | 47 |
3 | BXL OUEST C | 41 |
4 | NIVELLES | 40 |
5 | LA HULPE | 39 |
6 | DILBEEK | 35 |
7 | LEO | 30 |
8 | BLANC RY C | 29 |
9 | FOREVER | 26 |
10 | BLANC RY D | 21 |
11 | CARAMBOUL | 15 |
VETERANS 6
1 | BXL OUEST | 55 |
2 | NEW XL | 42 |
3 | BLANC RY | 37 |
4 | LA HULPE | 34 |
5 | FOREVER | 33 |
6 | RIVIEREN | 31 |
7 | LIMAL | 30 |
8 | JARDINS | 30 |
9 | PACHY | 29 |
10 | FLOREAL | 29 |
11 | WAVRE | 24 |
VETERANS 7
1 | BEAUCHAMP | 52 |
2 | PUC | 50 |
3 | LA HULPE | 48 |
4 | PASA E | 34 |
5 | CARAMBOUL | 34 |
6 | PUS | 31 |
7 | ST GILLES | 30 |
8 | FOREVER | 29 |
9 | KIKI TUBIZE | 27 |
10 | LEO | 25 |
11 | PASA D | 15 |
SAISON 2016 / 2017
PROVINCIALE 1
1 | WAVRE | 56 |
2 | NEW XL | 46 |
3 | GENAPPE | 43 |
4 | LA HULPE | 42 |
5 | BLANC RY | 42 |
6 | BXL OUEST | 31 |
7 | CARAMBOUL | 30 |
8 | RIVIEREN | 24 |
9 | NEW FES | 19 |
10 | KIKI TUBIZE | 17 |
PROMOTION 6
1 | PARADIS | 49 |
2 | PUC | 44 |
3 | LA HULPE B | 44 |
4 | BEAUCHAMP | 37 |
5 | NEW FES | 36 |
6 | BXL OUEST D | 35 |
7 | LA HULPE C | 32 |
8 | PARADIS G | 30 |
9 | GENAPPE | 28 |
10 | JOLIBOIS | 27 |
11 | BXL OUEST E | 12 |
VETERANS 7
1 | BXL OUEST | 55 |
2 | LIMAL | 41 |
3 | RIVIEREN | 40 |
4 | LA HULPE | 36 |
5 | KIKI TUBIZE | 35 |
6 | PUS D | 33 |
7 | PACHY | 31 |
8 | FOREVER | 30 |
9 | PUS C | 29 |
10 | PARC | 29 |
11 | ST GILLES | 15 |
VETERANS 8
1 | PUC | 54 |
2 | BEAUCHAMP | 50 |
3 | LA HULPE | 40 |
4 | PASA C | 39 |
5 | LEO | 35 |
6 | PASA D | 31 |
7 | CARAMBOUL | 30 |
8 | RIVIEREN | 28 |
9 | ETTERBEEK | 23 |
10 | FRANKVELD | 22 |
11 | ELITE | 20 |
SAISON 2015 / 2016
PROVINCIALE 2
1 | RIVIEREN | 39 |
2 | DILBEEK | 37 |
3 | LA HULPE | 35 |
4 | BXL OUEST | 34 |
5 | BEAUCHAMP | 30 |
6 | FRANKVELD | 26 |
7 | ASSE | 24 |
8 | PASA | 18 |
9 | ESPOIR FOREST | 14 |
10 | MESSIDOR | 12 |
PROMOTION 6
1 | BXL OUEST D | 48 |
2 | BLANC RY | 44 |
3 | PUC | 40 |
4 | JOLIBOIS | 38 |
5 | FOREVER | 35 |
6 | BEAUCHAMP | 35 |
7 | PARADIS | 34 |
8 | KIKI TUBIZE D | 33 |
9 | KIKI TUBIZE C | 31 |
10 | NIVELLES | 25 |
11 | LA HULPE | 23 |
12 | BXL OUEST C | 10 |
VETERANS 8
1 | BXL OUEST | 44 |
2 | PACHY | 37 |
3 | LA HULPE | 33 |
4 | RIVIEREN | 33 |
5 | PUS | 32 |
6 | ELITE | 25 |
7 | DOMAINE | 19 |
8 | PASA | 18 |
9 | LEO | 17 |
10 | ETTERBEEK | 14 |
SAISON 2014 / 2015
PROVINCIALE 2
1 | JARDINS | 40 |
2 | DILBEEK | 39 |
3 | LEO | 36 |
4 | BEAUCHAMP | 33 |
5 | LA HULPE | 28 |
6 | BXL OUEST | 27 |
7 | PASA | 23 |
8 | MESSIDOR | 18 |
9 | ESPOIR FOREST | 13 |
10 | PUS | 13 |
11 | LA HULPE | 23 |
12 | BXL OUEST C | 10 |