CHAMPIONNAT D'HIVER
Pour accéder directement aux calendriers, résultats et classements complets du championnat (national, fédéral, provincial, promotion, vétérans), cliquez sur le lien Pétanque BWBC qui vous dirigera sur le site de la fédération.
SAISON 2023/2024
FEDERALE 3 DAMES
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | PITCHOUN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | NIVELLES | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | EMBOURG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | CAROLOS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | ROCHEFORT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | BLEGNY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | CARAMBOUL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS JOURNEE 01
PITCHOUN | NIVELLES | 0 | 0 |
LA HULPE | EMBOURG | 0 | 0 |
CAROLOS | ROCHEFORT | 0 | 0 |
BLEGNY | CARAMBOUL | 0 | 0 |
PROCHAIN MATCH : NIVELLES / LA HULPE
PROVINCIALE 1
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | BLANC RY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | JOLIBOIS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | LIMAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | JARDINS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | PARADIS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | NEW XL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | NIVELLES | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | RIVIEREN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 01
BLANC RY | JOLIBOIS | 0 | 0 |
LIMAL | JARDINS | 0 | 0 |
PARADIS | BYE | X | X |
NEW XL | BYE | X | X |
NIVELLES | RIVIEREN | 0 | 0 |
LA HULPE | BYE | X | X |
PROCHAIN MATCH : RIVIEREN / LA HULPE
PROMOTION 2
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | CARAMBOUL C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | NEW XL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | PUC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | BLANC RY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | CARAMBOUL D | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | PACHY C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | PARADIS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | RIVIEREN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | FOREVER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
11 | PACHY D | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 01
CARAMBOUL | NEW XL | 0 | 0 |
PUC | LA HULPE | 0 | 0 |
BLANC RY | CARAMBOUL D | 0 | 0 |
PACHY C | PARADIS | 0 | 0 |
RIVIEREN | FOREVER | 0 | 0 |
BYE | PACHY D | 0 | 0 |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / RIVIEREN
PROMOTION 5
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | PUS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | CARAMBOUL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | KIKI TUBIZE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | PARADIS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | BLANC RY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | ELITE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | RIVIEREN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | FOREVER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | LIMAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 01
PUS | CARAMBOUL | 0 | 0 |
KIKI TUBIZE | BYE | X | X |
PARADIS | BLANC RY | 0 | 0 |
ELITE | RIVIEREN | 0 | 0 |
BYE | FOREVER | X | X |
LA HULPE | LIMAL | 0 | 0 |
PROCHAIN MATCH : FOREVER / LA HULPE
PROMOTION 6
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | BEAUCHAMP B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | FRANKVELD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | KIKI TUBIZE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | JOLIBOIS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | BEAUCHAMP C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | JAUCHE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | BLANC RY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | NIVELLES | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | PACHY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 01
BEAUCHAMP B | FRANKVELD | 0 | 0 |
KIKI TUBIZE | LA HULPE | 0 | 0 |
JOLIBOIS | BEAUCHAMP C | 0 | 0 |
JAUCHE | BLANC RY | 0 | 0 |
NIVELLES | BYE | X | X |
BYE | PACHY | X | X |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / NIVELLES
VETERANS 2
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | 01 | 08 | 01 | 116 | 50 | 01 |
2 | BLANC RY | 01 | 07 | 02 | 102 | 71 | 01 |
3 | PACHY | 01 | 06 | 03 | 98 | 75 | 01 |
4 | FOREVER B | 01 | 05 | 04 | 103 | 106 | 01 |
5 | BXL OUEST | 01 | 05 | 04 | 90 | 88 | 01 |
6 | PARADIS | 01 | 05 | 04 | 89 | 98 | 01 |
7 | FOREVER C | 01 | 04 | 05 | 106 | 103 | 00 |
8 | PUC | 01 | 04 | 05 | 98 | 89 | 00 |
9 | KIKI TUBIZE | 01 | 04 | 05 | 88 | 90 | 00 |
10 | GENAPPE | 01 | 03 | 06 | 75 | 98 | 00 |
11 | RIVIEREN | 01 | 02 | 07 | 71 | 102 | 00 |
12 | PUS | 01 | 01 | 08 | 50 | 116 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 01
LA HULPE | PUS | 8 | 1 |
PACHY | GENAPPE | 6 | 3 |
BLANC RY | RIVIEREN | 7 | 2 |
PUC | PARADIS | 4 | 5 |
FOREVER C | FOREVER B | 4 | 5 |
KIKI TUBIZE | BXL OUEST | 4 | 5 |
PROCHAIN MATCH : PARADIS / LA HULPE
VETERANS 5
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACHY | 01 | 08 | 01 | 114 | 59 | 01 |
2 | CARAMBOUL | 01 | 07 | 02 | 105 | 65 | 01 |
3 | JAUCHE | 01 | 06 | 03 | 105 | 69 | 01 |
4 | RIVIEREN | 01 | 05 | 04 | 96 | 75 | 01 |
5 | FOREVER | 01 | 04 | 05 | 75 | 96 | 00 |
6 | PUC | 01 | 03 | 06 | 69 | 105 | 00 |
7 | LA HULPE | 01 | 02 | 07 | 65 | 105 | 00 |
8 | NEW FES | 01 | 01 | 08 | 59 | 114 | 00 |
9 | ELITE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | NEW FES B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTATS SEMAINE 01
LA HULPE | CARAMBOUL | 2 | 7 |
NEW FES A | PACHY | 1 | 8 |
FOREVER | RIVIEREN | 4 | 5 |
JAUCHE | PUC | 6 | 3 |
BYE | ELITE | X | X |
BYE | NEW FES B | X | X |
PROCHAIN MATCH : PUC / LA HULPE
CLASSEMENT SAISON 2022/2023
PROVINCIALE 1
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | JOLIBOIS | 13 |
3. | PARADIS | 12 |
4. | LA HULPE | 11 |
5. | BLANC RY | 10 |
6. | NEW XL | 10 |
7. | LIMAL | 8 |
8. | OUPEPO | 6 |
9. | BEAUCHAMP | 2 |
10. | PUS | 0 |
PROMOTION 3
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | PACHY | 17 |
3. | LA HULPE | 17 |
4. | PUC | 13 |
5. | PARADIS | 12 |
6. | BXL OUEST | 12 |
7. | WAVRE | 10 |
8. | GENAPPE | 9 |
9. | PASA | 9 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | NIVELLES | 2 |
12. | NEW XL | 2 |
PROMOTION 5
1. | GENAPPE | 15 |
2. | BLANC RY | 13 |
3. | CARAMBOUL F | 11 |
4. | LA HULPE | 8 |
5. | CARAMBOUL E | 8 |
6. | PARADIS | 6 |
7. | FOREVER | 6 |
8. | LIMAL | 4 |
9. | JAUCHE | 1 |
VETERANS 3
1. | LA HULPE | 21 |
2. | BXL OUEST | 20 |
3. | JOLIBOIS C | 14 |
4. | PARADIS C | 13 |
5. | NIVELLES | 11 |
6. | BLANC RY | 10 |
7. | RIVIEREN D | 10 |
8. | RIVIEREN C | 9 |
9. | PARADIS D | 9 |
10. | DOMAINE | 6 |
11. | LIMAL | 5 |
12. | JOLIBOIS B | 4 |
VETERANS 4
1. | NEW XL | 18 |
2. | PUC | 15 |
3. | WAVRE | 13 |
4. | PARADIS | 13 |
5. | BEAUCHAMP | 12 |
6. | PASA | 12 |
7. | NIVELLES | 12 |
8. | PACHY | 9 |
9. | LA HULPE | 8 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | FOREVER | 7 |
12. | NEW FES | 6 |