CHAMPIONNAT D'HIVER
Pour accéder directement aux calendriers, résultats et classements complets du championnat (national, fédéral, provincial, promotion, vétérans), cliquez sur le lien Pétanque BWBC qui vous dirigera sur le site de la fédération.
SAISON 2025/2026
FEDERAL DAMES - GROUPE 2
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | X | X | X | X | X | X |
2 | EMBOURG | X | X | X | X | X | X |
3 | CPGH | X | X | X | X | X | X |
4 | MONS | X | X | X | X | X | X |
5 | ROCHEFORT | X | X | X | X | X | X |
6 | BLANC RY | X | X | X | X | X | X |
7 | LES MARSUPILAMIS | X | X | X | X | X | X |
8 | BLEGNY | X | X | X | X | X | X |
RESULTATS SEMAINE 01
EMBOURG | CPGH | X | X |
MONS | ROCHEFORT | X | X |
BLANC RY | MARSUPILAMIS | X | X |
LA HULPE | BLEGNY | X | X |
BLEGNY | PITCHOUN | 7 | 2 |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / BLANC RY
FEDERAL 2 - HOMMES
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | X | X | X | X | X | X |
2 | LHOMME | X | X | X | X | X | X |
3 | LES CAROLOS | X | X | X | X | X | X |
4 | NIVELLES | X | X | X | X | X | X |
5 | ATH | X | X | X | X | X | X |
6 | ELOUGES | X | X | X | X | X | X |
7 | JAMBES | X | X | X | X | X | X |
8 | EMBOURG | X | X | X | X | X | X |
9 | MONS | X | X | X | X | X | X |
10 | JAUCHE | X | X | X | X | X | X |
RESULTATS SEMAINE 01
LHOMME | LES CAROLOS | X | X |
NIVELLES | ATH | X | X |
ELOUGES | PITCHOUN | X | X |
LA HULPE | EMBOURG | X | X |
MONS | JAUCHE | X | X |
PROCHAIN MATCH : ATH / LA HULPE
HONNEUR
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | X | X | X | X | X | X |
2 | FOREVER | X | X | X | X | X | X |
3 | ELITE X | X | X | X | X | X | X |
4 | NIVELLES | X | X | X | X | X | X |
5 | ELITE Z | X | X | X | X | X | X |
6 | PUC | X | X | X | X | X | X |
7 | CARAMBOUL | X | X | X | X | X | X |
8 | DILBEEK Z | X | X | X | X | X | X |
9 | DILBEEK X | X | X | X | X | X | X |
10 | PACHY | X | X | X | X | X | X |
RESULTATS SEMAINE 01
FOREVER | ELITE X | X | X |
LA HULPE | NIVELLES | X | X |
ELITE Z | PUC | X | X |
CARAMBOUL | DILBEEK Z | X | X |
DILBEEK X | PACHY | X | X |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / ELITE Z
PROVINCIALE 2
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HULPE | X | X | X | X | X | X |
2 | PUC | X | X | X | X | X | X |
3 | LE PARADIS | X | X | X | X | X | X |
4 | DILBEEK | X | X | X | X | X | X |
5 | LE SILENCE | X | X | X | X | X | X |
6 | FOREVER | X | X | X | X | X | X |
7 | CARAMBOUL B | X | X | X | X | X | X |
8 | CARAMBOUL C | X | X | X | X | X | X |
9 | NEW FES | X | X | X | X | X | X |
10 | PACHY | X | X | X | X | X | X |
RESULTATS SEMAINE 01
PUC | LE PARADIS | X | X |
LA HULPE | DILBEEK | X | X |
LE SILENCE | FOREVER | X | X |
CARAMBOUL C | CARAMBOUL B | X | X |
NEW FES | PACHY | X | X |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / LE SILENCE
VETERANS 1
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAVRE | 1 | 8 | 1 | 107 | 54 | 1 |
2 | FOREVER | 1 | 8 | 1 | 111 | 70 | 1 |
3 | PARADIS | 1 | 5 | 4 | 102 | 73 | 1 |
4 | CARAMBOUL | 1 | 5 | 4 | 90 | 91 | 1 |
5 | ELITE | 1 | 5 | 4 | 85 | 87 | 1 |
6 | PUC | 1 | 4 | 5 | 87 | 85 | 0 |
7 | JOLIBOIS | 1 | 4 | 5 | 91 | 90 | 0 |
8 | LA HULPE | 1 | 4 | 5 | 73 | 102 | 0 |
9 | NEW XL | 1 | 1 | 8 | 70 | 111 | 0 |
10 | PACHY | 1 | 1 | 8 | 54 | 107 | 0 |
RESULTATS SEMAINE 01
WAVRE | PACHY | 8 | 1 |
NEW XL | FOREVER | 1 | 8 |
CARAMBOUL | JOLIBOIS | 5 | 4 |
LE PARADIS | LA HULPE | 5 | 4 |
PUC | ELITE | 4 | 5 |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / ELITE
VETERANS 4
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANC RY | 1 | 9 | 0 | 117 | 59 | 1 |
2 | JOLIBOIS | 1 | 6 | 3 | 106 | 84 | 1 |
3 | NEW XL | 1 | 6 | 3 | 91 | 81 | 1 |
4 | KIKI TUBIZE | 1 | 6 | 3 | 98 | 91 | 1 |
5 | PARADIS E | 1 | 5 | 4 | 93 | 76 | 1 |
6 | PARADIS D | 1 | 4 | 5 | 76 | 93 | 0 |
7 | RIVIEREN | 1 | 3 | 6 | 91 | 98 | 0 |
6 | LA HULPE | 1 | 3 | 6 | 81 | 91 | 0 |
9 | WAVRE | 1 | 3 | 6 | 84 | 106 | 0 |
10 | LE DOMAINE | 1 | 0 | 9 | 59 | 117 | 0 |
RESULTATS SEMAINE 01
KIKI TUBIZE | RIVIEREN | 6 | 3 |
NEW XL | LA HULPE | 6 | 3 |
JOLIBOIS | WAVRE | 6 | 3 |
LE PARADIS D | LE PARADIS E | 4 | 5 |
LE DOMAINE | BLANC RY | 0 | 9 |
PROCHAIN MATCH : LA HULPE / LE PARADIS D
CLASSEMENTS 2024/2025
FEDERALE 2 DAMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | ROCHEFORT | 14 |
2 | LA HULPE | 13 |
3 | VOTTEM | 11 |
4 | ELOUGES | 9 |
5 | BLEGNY | 9 |
6 | NIVELLES | 8 |
7 | HACCOURT | 8 |
8 | PITCHOUN | 6 |
9 | PC THULISIEN | 6 |
10 | LES CAROLOS | 6 |
FEDERALE 2 HOMMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CHATELET | 14 |
2 | BLEGNY | 12 |
3 | TOURNAI | 12 |
4 | LA MOISSON | 11 |
5 | LES CAROLOS | 11 |
6 | MONS | 10 |
7 | LA HULPE | 7 |
8 | FANNY BIVORT | 6 |
9 | MABOTTE | 5 |
10 | MASICE | 2 |
HONNEUR
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | WAVRE | 14 |
2 | PACHY | 13 |
3 | FOREVER | 9 |
4 | ELITE | 8 |
5 | CARAMBOUL | 8 |
6 | PUC | 7 |
7 | DILBEEK | 6 |
8 | LA HULPE | 6 |
9 | JOLIBOIS | 1 |
PROVINCIALE 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | ELITE | 17 |
2 | CARAMBOUL | 15 |
3 | FOREVER | 11 |
4 | PUS | 10 |
5 | DILBEEK | 8 |
6 | LES JARDINS | 7 |
7 | BLANC RY | 7 |
8 | LE SILENCE | 6 |
9 | LA HULPE | 5 |
10 | NEW FES | 4 |
PROVINCIALE 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | PUC | 15 |
2 | BEAUCHAMP | 14 |
3 | LA HULPE | 14 |
4 | CARAMBOUL | 13 |
5 | KIKI TUBIZE | 10 |
6 | PASA | 8 |
7 | ELITE C | 6 |
8 | NEW XL | 5 |
9 | ELITE B | 4 |
10 | FOREVER | 1 |
VETERANS 1
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | FOREVER | 18 |
2 | WAVRE | 16 |
3 | PUC | 13 |
4 | JOLIBOIS | 12 |
5 | ELITE | 11 |
6 | PACHY | P |
7 | LA HULPE | 9 |
8 | CARAMBOUL | 8 |
9 | LE PARADIS | 7 |
10 | PASA | 4 |
11 | KIKI TUBIZE | 3 |
VETERANS 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 15 |
2 | JOLIBOIS | 15 |
3 | PASA | 13 |
4 | NEW FES | 12 |
5 | BLANC RY | 10 |
6 | PACHY | 9 |
7 | JAUCHE | 9 |
8 | FRANKVELD | 9 |
9 | FOREVER | 7 |
10 | NIVELLES | 6 |
11 | RIVIEREN | 5 |
CLASSEMENTS 2023/2024
FEDERALE 3 DAMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CARAMBOUL | 10 |
2 | PITCHOUN | 10 |
3 | BLEGNY | 8 |
4 | EMBOURG | 7 |
5 | LA HULPE | 6 |
6 | ROCHEFORT | 6 |
7 | NIVELLES | 6 |
8 | CAROLOS | 3 |
PROVINCIALE 1
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 14 |
2 | PARADIS | 13 |
3 | JOLIBOIS | 10 |
4 | NEW XL | 10 |
5 | LIMAL | 9 |
6 | RIVIEREN | 8 |
7 | NIVELLES | 6 |
8 | BLANC RY | 2 |
9 | JARDINS | 0 |
PROMOTION 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 17 |
2 | CARAMBOUL D | 15 |
3 | PUC | 14 |
4 | NEW XL | 14 |
5 | PACHY D | 11 |
6 | BLANC RY | 9 |
7 | PARADIS | 9 |
8 | FOREVER | 7 |
9 | RIVIEREN | 7 |
10 | CARAMBOUL C | 5 |
11 | PACHY C | 2 |
PROMOTION 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 13 |
2 | KIKI TUBIZE | 11 |
3 | ELITE | 9 |
4 | LIMAL | 9 |
5 | RIVIEREN | 8 |
6 | PARADIS | 8 |
7 | BLANC RY | 7 |
8 | CARAMBOUL | 4 |
9 | PUS | 3 |
PROMOTION 6
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | BEAUCHAMP B | 13 |
2 | JOLIBOIS | 13 |
3 | BLANC RY | 12 |
4 | LA HULPE | 11 |
5 | FRANKVELD | 7 |
6 | JAUCHE | 5 |
7 | BEAUCHAMP C | 4 |
8 | KIKI TUBIZE | 4 |
9 | NIVELLES | 3 |
VETERANS 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 16 |
2 | FOREVER B | 16 |
3 | KIKI TUBIZE | 14 |
4 | PACHY | 14 |
5 | PUC | 13 |
6 | FOREVER C | 13 |
7 | BXL OUEST | 13 |
8 | PARADIS | 11 |
9 | BLANC RY | 10 |
10 | RIVIEREN | 7 |
11 | GENAPPE | 4 |
12 | PUS | 1 |
VETERANS 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CARAMBOUL | 15 |
2 | PUC | 12 |
3 | NEW FES B | 12 |
4 | RIVIEREN | 11 |
5 | PACHY | 10 |
6 | JAUCHE | 9 |
7 | LA HULPE | 9 |
8 | FOREVER | 4 |
9 | NEW FES A | 4 |
10 | ELITE | 4 |
CLASSEMENTS SAISON 2022/2023
PROVINCIALE 1
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | JOLIBOIS | 13 |
3. | PARADIS | 12 |
4. | LA HULPE | 11 |
5. | BLANC RY | 10 |
6. | NEW XL | 10 |
7. | LIMAL | 8 |
8. | OUPEPO | 6 |
9. | BEAUCHAMP | 2 |
10. | PUS | 0 |
PROMOTION 3
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | PACHY | 17 |
3. | LA HULPE | 17 |
4. | PUC | 13 |
5. | PARADIS | 12 |
6. | BXL OUEST | 12 |
7. | WAVRE | 10 |
8. | GENAPPE | 9 |
9. | PASA | 9 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | NIVELLES | 2 |
12. | NEW XL | 2 |
PROMOTION 5
1. | GENAPPE | 15 |
2. | BLANC RY | 13 |
3. | CARAMBOUL F | 11 |
4. | LA HULPE | 8 |
5. | CARAMBOUL E | 8 |
6. | PARADIS | 6 |
7. | FOREVER | 6 |
8. | LIMAL | 4 |
9. | JAUCHE | 1 |
VETERANS 3
1. | LA HULPE | 21 |
2. | BXL OUEST | 20 |
3. | JOLIBOIS C | 14 |
4. | PARADIS C | 13 |
5. | NIVELLES | 11 |
6. | BLANC RY | 10 |
7. | RIVIEREN D | 10 |
8. | RIVIEREN C | 9 |
9. | PARADIS D | 9 |
10. | DOMAINE | 6 |
11. | LIMAL | 5 |
12. | JOLIBOIS B | 4 |
VETERANS 4
1. | NEW XL | 18 |
2. | PUC | 15 |
3. | WAVRE | 13 |
4. | PARADIS | 13 |
5. | BEAUCHAMP | 12 |
6. | PASA | 12 |
7. | NIVELLES | 12 |
8. | PACHY | 9 |
9. | LA HULPE | 8 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | FOREVER | 7 |
12. | NEW FES | 6 |