CHAMPIONNAT D'HIVER
Pour accéder directement aux calendriers, résultats et classements complets du championnat (national, fédéral, provincial, promotion, vétérans), cliquez sur le lien Pétanque BWBC qui vous dirigera sur le site de la fédération.
SAISON 2024/2025
DIVISION
CLUBS | MJ | PP | PC | + | - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
RESULTATS SEMAINE XX
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X | X |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X | X |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X | X |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X | X |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X | X |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X | X |
PROCHAIN MATCH :
CLASSEMENTS 2023/2024
FEDERALE 3 DAMES
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CARAMBOUL | 10 |
2 | PITCHOUN | 10 |
3 | BLEGNY | 8 |
4 | EMBOURG | 7 |
5 | LA HULPE | 6 |
6 | ROCHEFORT | 6 |
7 | NIVELLES | 6 |
8 | CAROLOS | 3 |
PROVINCIALE 1
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 14 |
2 | PARADIS | 13 |
3 | JOLIBOIS | 10 |
4 | NEW XL | 10 |
5 | LIMAL | 9 |
6 | RIVIEREN | 8 |
7 | NIVELLES | 6 |
8 | BLANC RY | 2 |
9 | JARDINS | 0 |
PROMOTION 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 17 |
2 | CARAMBOUL D | 15 |
3 | PUC | 14 |
4 | NEW XL | 14 |
5 | PACHY D | 11 |
6 | BLANC RY | 9 |
7 | PARADIS | 9 |
8 | FOREVER | 7 |
9 | RIVIEREN | 7 |
10 | CARAMBOUL C | 5 |
11 | PACHY C | 2 |
PROMOTION 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 13 |
2 | KIKI TUBIZE | 11 |
3 | ELITE | 9 |
4 | LIMAL | 9 |
5 | RIVIEREN | 8 |
6 | PARADIS | 8 |
7 | BLANC RY | 7 |
8 | CARAMBOUL | 4 |
9 | PUS | 3 |
PROMOTION 6
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | BEAUCHAMP B | 13 |
2 | JOLIBOIS | 13 |
3 | BLANC RY | 12 |
4 | LA HULPE | 11 |
5 | FRANKVELD | 7 |
6 | JAUCHE | 5 |
7 | BEAUCHAMP C | 4 |
8 | KIKI TUBIZE | 4 |
9 | NIVELLES | 3 |
VETERANS 2
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | LA HULPE | 16 |
2 | FOREVER B | 16 |
3 | KIKI TUBIZE | 14 |
4 | PACHY | 14 |
5 | PUC | 13 |
6 | FOREVER C | 13 |
7 | BXL OUEST | 13 |
8 | PARADIS | 11 |
9 | BLANC RY | 10 |
10 | RIVIEREN | 7 |
11 | GENAPPE | 4 |
12 | PUS | 1 |
VETERANS 5
CLUBS | PTS | |
---|---|---|
1 | CARAMBOUL | 15 |
2 | PUC | 12 |
3 | NEW FES B | 12 |
4 | RIVIEREN | 11 |
5 | PACHY | 10 |
6 | JAUCHE | 9 |
7 | LA HULPE | 9 |
8 | FOREVER | 4 |
9 | NEW FES A | 4 |
10 | ELITE | 4 |
CLASSEMENTS SAISON 2022/2023
PROVINCIALE 1
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | JOLIBOIS | 13 |
3. | PARADIS | 12 |
4. | LA HULPE | 11 |
5. | BLANC RY | 10 |
6. | NEW XL | 10 |
7. | LIMAL | 8 |
8. | OUPEPO | 6 |
9. | BEAUCHAMP | 2 |
10. | PUS | 0 |
PROMOTION 3
1. | CARAMBOUL | 21 |
2. | PACHY | 17 |
3. | LA HULPE | 17 |
4. | PUC | 13 |
5. | PARADIS | 12 |
6. | BXL OUEST | 12 |
7. | WAVRE | 10 |
8. | GENAPPE | 9 |
9. | PASA | 9 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | NIVELLES | 2 |
12. | NEW XL | 2 |
PROMOTION 5
1. | GENAPPE | 15 |
2. | BLANC RY | 13 |
3. | CARAMBOUL F | 11 |
4. | LA HULPE | 8 |
5. | CARAMBOUL E | 8 |
6. | PARADIS | 6 |
7. | FOREVER | 6 |
8. | LIMAL | 4 |
9. | JAUCHE | 1 |
VETERANS 3
1. | LA HULPE | 21 |
2. | BXL OUEST | 20 |
3. | JOLIBOIS C | 14 |
4. | PARADIS C | 13 |
5. | NIVELLES | 11 |
6. | BLANC RY | 10 |
7. | RIVIEREN D | 10 |
8. | RIVIEREN C | 9 |
9. | PARADIS D | 9 |
10. | DOMAINE | 6 |
11. | LIMAL | 5 |
12. | JOLIBOIS B | 4 |
VETERANS 4
1. | NEW XL | 18 |
2. | PUC | 15 |
3. | WAVRE | 13 |
4. | PARADIS | 13 |
5. | BEAUCHAMP | 12 |
6. | PASA | 12 |
7. | NIVELLES | 12 |
8. | PACHY | 9 |
9. | LA HULPE | 8 |
10. | RIVIEREN | 7 |
11. | FOREVER | 7 |
12. | NEW FES | 6 |